-
- Tổng tiền thanh toán:
Bảo hành: 1 đổi 1
Mã đặt hàng: ANAK series
Size: 7mm - 46mm
Giao hàng trong vòng 4h
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Mã hàng | Thông số | Mô tả | Giá bán |
ANAK0307 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 37x24x5.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0307 | Liên hệ |
ANAK0308 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 37x24x5.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0308 | Liên hệ |
ANAK0309 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 38x24x5.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0309 | Liên hệ |
ANAK0310 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 39x30x6mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0310 | Liên hệ |
ANAK0311 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 39x30x6mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0311 | Liên hệ |
ANAK0312 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 40x30x7mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0312 | Liên hệ |
ANAK0313 | Kích thước đầu 9x12mm | Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0313 | Liên hệ |
ANAK0314 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 42x35x8mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0314 | Liên hệ |
ANAK0315 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 42x35x8mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0315 | Liên hệ |
ANAK0316 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 43x38x8.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0316 | Liên hệ |
ANAK0317 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 43x38x8.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0317 | Liên hệ |
ANAK0318 | Kích thước đầu 9x12mm | Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0318 | Liên hệ |
ANAK0319 | Kích thước đầu 9x12mm LxBxS= 46x42x9mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0319 | Liên hệ |
ANAK0113 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 63x35x7mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0113 | Liên hệ |
ANAK0114 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 63x35x8mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0114 | Liên hệ |
ANAK0115 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 64x35x8.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0115 | Liên hệ |
ANAK0116 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 64x38x9mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0116 | Liên hệ |
ANAK0117 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 64x38x9mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0117 | Liên hệ |
ANAK0118 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 65x42x10mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0118 | Liên hệ |
ANAK0119 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 65x42x10.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0119 | Liên hệ |
ANAK0121 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 66x50x11mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0121 | Liên hệ |
ANAK0122 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 66x50x11mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0122 | Liên hệ |
ANAK0124 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 67x53x11mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0124 | Liên hệ |
ANAK0126 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 70x60x13mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0126 | Liên hệ |
ANAK0127 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 70x60x13mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0127 | Liên hệ |
ANAK0129 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 74x66x14mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0129 | Liên hệ |
ANAK0130 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 74x66x14mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0130 | Liên hệ |
ANAK0132 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 77x66x14.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0132 | Liên hệ |
ANAK0134 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 82x73x14.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0134 | Liên hệ |
ANAK0136 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 82x73x14.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0136 | Liên hệ |
ANAK0138 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 82x73x14.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0138 | Liên hệ |
ANAK0141 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 83x82x14.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0141 | Liên hệ |
ANAK0146 | Kích thước đầu 14x18mm LxBxS= 86x91x15.5mm |
Đầu cờ lê lực miệng hở Toptul ANAK0146 | Liên hệ |
Ứng dụng:
Tính năng:
Thông số Kỹ thuật:
MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC ĐẦU |
SIZE (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
ANAK0307 | 9x12 | 7 | 37 | 24.0 | 5.5 |
ANAK0308 | 9x12 | 8 | 37 | 24.0 | 5.5 |
ANAK0309 | 9x12 | 9 | 38 | 24.0 | 5.5 |
ANAK0310 | 9x12 | 10 | 39 | 30.0 | 6.0 |
ANAK0311 | 9x12 | 11 | 39 | 30.0 | 6.0 |
ANAK0312 | 9x12 | 12 | 40 | 30.0 | 7.0 |
ANAK0313 | 9x12 | 13 | 42 | 30.0 | 7.0 |
ANAK0314 | 9x12 | 14 | 42 | 35.0 | 8.0 |
ANAK0315 | 9x12 | 15 | 42 | 35.0 | 8.0 |
ANAK0316 | 9x12 | 16 | 43 | 38.0 | 8.5 |
ANAK0317 | 9x12 | 17 | 43 | 38.0 | 8.5 |
ANAK0318 | 9x12 | 18 | 46 | 42.0 | 9.0 |
ANAK0319 | 9x12 | 19 | 46 | 42.0 | 9.0 |
ANAK0113 | 14x18 | 13 | 63 | 35.0 | 7.0 |
ANAK0114 | 14x18 | 14 | 63 | 35.0 | 8.0 |
ANAK0115 | 14x18 | 15 | 64 | 35.0 | 8.5 |
ANAK0116 | 14x18 | 16 | 64 | 38.0 | 9.0 |
ANAK0117 | 14x18 | 17 | 64 | 38.0 | 9.0 |
ANAK0118 | 14x18 | 18 | 65 | 42.0 | 10.0 |
ANAK0119 | 14x18 | 19 | 65 | 42.0 | 10.5 |
ANAK0121 | 14x18 | 21 | 66 | 50.0 | 11.0 |
ANAK0122 | 14x18 | 22 | 66 | 50.0 | 11.0 |
ANAK0124 | 14x18 | 24 | 67 | 53.0 | 11.0 |
ANAK0126 | 14x18 | 26 | 70 | 60.0 | 13.0 |
ANAK0127 | 14x18 | 27 | 70 | 60.0 | 13.0 |
ANAK0129 | 14x18 | 29 | 74 | 66.0 | 14.0 |
ANAK0130 | 14x18 | 30 | 74 | 66.0 | 14.0 |
ANAK0132 | 14x18 | 32 | 77 | 66.0 | 14.5 |
ANAK0134 | 14x18 | 34 | 82 | 73.0 | 14.5 |
ANAK0136 | 14x18 | 36 | 82 | 73.0 | 14.5 |
ANAK0138 | 14x18 | 38 | 82 | 73.0 | 14.5 |
ANAK0141 | 14x18 | 41 | 83 | 82.0 | 14.5 |
ANAK0146 | 14x18 | 46 | 86 | 91.0 | 15.5 |
Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:
Vattucokhi247.com là trang mua sắm vật tư và thiết bị cơ khí chính hãng, giá rẻ với dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm Toptul chất lượng cao.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM
Email: support@vattucokhi247.com
Website: https://vattucokhi247.com
Di động: 098 647 0139
Điện thoại: +84-24-3207-2525 Fax: +84-24-3207-3535
-&-&-&-
-&-&-&-
Tọa lạc tại Khu công nghiệp Tà Lụa, nằm trên khu ngoại ô phía Tây Bắc của thành phố Đài Trung, Công ty TNHH Máy công nghiệp Rotar (ROTAR GROUP) có tổng diện tích 31.500 m2, với các dây chuyền đóng gói và nhà kho có tổng diện tích 22.000 m2. Hiện đang sở hữu ba nhà máy sản xuất gồm hơn 10 bộ phận chuyên biệt khác nhau. ROTAR GROUP là một trong những tổ chức lớn nổi tiếng chuyển đổi thành công từ một nhà sản xuất chuyên nghiệp truyền thống sang một tập đoàn quốc tế trong ngành.
ROTAR GROUP thiết lập tiêu chuẩn ISO quốc tế và các tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp khác nhau làm tiêu chuẩn quản lý chất lượng và có nỗ lực rất lớn trong việc quản lý chất lượng nội bộ và chi phí chất lượng. Có định hướng tập trung vào khách hàng, ROTAR GROUP liên tục coi trọng thông tin từ khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng như là một bước quan trọng để cải tiến chất lượng.