-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Ampe kìm đo dòng rò AC/DC Fluke 381 được thiết kế cho khả năng đo dòng cao áp AC/DC lên tới 999,9A và điện áp 1000V. Ampe kìm đo dòng rò AC/DC Fluke 381 có độ chính xác cao, màn hình có thể tháo rời và kết nối để hiển thị từ xa. Đây là công cụ lý tưởng để làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
Dòng điện AC qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số (10-100 Hz) 5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) |
|||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Dòng điện AC qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
Độ phân giải | 0,1 A/1 A | |||
Độ chính xác | 3% ± 5 chữ số | |||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3,0 ở 1100 A 2,5 ở 1400 A 1,42 ở 2500 A Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Độ nhạy vị trí | ||||
Khoảng cách từ vị trí tối ưu | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Lỗi | ||
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ±0,5% | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ±1,0% | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ±2,0% | |
Độ bất định của phép đo giả định dây dẫn chính trung tâm ở vị trí tối ưu, không có từ trường hoặc dòng điện bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||||
Dòng điện DC | ||||
Dải đo | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số | |||
Điện áp ac | ||||
Dải đo | 600 V /1000 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V/1 V | |||
Độ chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 – 500 Hz) | |||
Điện áp DC | ||||
Dải đo | 600,0 V /1000 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V/1 V | |||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Tần số - Qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A 10 – 100 Hz, ≥ 5 A 100 – 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Tần số qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | Từ 5,0 đến 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 đến 20 Hz, ≥ 25 A 20 đến 100 Hz, ≥ 20 A 100 đến 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Điện trở | ||||
Dải đo | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Độ phân giải | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Thông số kỹ thuật cơ học | ||||
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm cho bộ phận từ xa) | |||
Khối lượng | 350 g | |||
Độ mở kìm | 34 mm | |||
Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu cho đến đầu nối điện) |
1,8 m |
Phụ Kiện Đi Kèm:
VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm Fluke tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM
Email: vattucokhi247@gmail.com
Website: https://vattucokhi247.com
Di động: 0986 470 139
Điện thoại: +84-24-3207-2525 Fax: +84-24-3207-3535