-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
BẢNG GIÁ MŨI KHOAN CHUÔI TRỤ - KHUYẾN MÃI - GIẢM GIÁ 50-75%
PAC Việt Nam đang có chương trình khuyến mãi giảm giá các mã hàng tồn kho nhiều, hoặc các mặt hàng tồn kho cho khách nhưng khách hàng dừng sử dụng.
Cơ hội để mua được các dụng cụ chính hãng với giá cực tốt. Mua nhiều giá tốt hơn nữa.
| Mã hàng | Tên hàng | Giá bán | Hãng |
| VT00490 | Mũi khoan chuôi trụ hợp kim phi 9.8; SD207A-9.8-62-10R1 | 1,978,205 | SECO |
| VT05925 | Mũi khoan chuôi trụ HSS HOMO phi 1.5; L500 SD1.5 | 17,273 | NACHI |
| VT00358 | Mũi khoan chuôi trụ HSS phi 5.0; L500 SD5.0 | 32,700 | NACHI |
| VT07163 | Mũi khoan chuôi trụ HSS phi 8.0; LSD 8.0 | 15,000 | NACHI |
| VT00377 | Mũi khoan chuôi trụ HSS SG phi 2.1; L7570P SG-ES 2.1 | 128,000 | NACHI |
| VT00378 | Mũi khoan chuôi trụ HSS TIALN phi 3.2; L6594P AGSUSR 3.2 | 114,755 | NACHI |
| VT00479-G | Mũi khoan chuôi trụ HSS-TIN phi 5.1; 250051T | 22,785 | RUKO |
| VT07257 | Mũi khoan chuôi trụ phi 0.2 PCD; PCB 0.20mm | 3,000 | XCAN |
| VT07258 | Mũi khoan chuôi trụ phi 0.25 PCD; PCB 0.25mm | 3,000 | XCAN |
| VT07259 | Mũi khoan chuôi trụ phi 0.3 PCD; PCB 0.30mm | 3,000 | XCAN |
| VT07260 | Mũi khoan chuôi trụ phi 0.35 PCD; PCB 0.35mm | 3,000 | XCAN |
| VT00303 | Mũi khoan chuôi trụ phi 0.85 hợp kim 68HRC; 226-0335.512 | 133,439 | KYOCERA |
| VT16839 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 1.0 | 19,733 | TOOLS-GREWIN |
| VT16840 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.2 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 1.2 | 20,276 | TOOLS-GREWIN |
| VT00030 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.2 HSS-OX; 114150 1.2 | 23,227 | GARANT |
| VT00195 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.2 HSS-TIN; 114360 1.2 | 23,498 | HOLEX |
| VT12210 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.27 hợp kim PLA-BRASS; | 85,500 | KYOCERA |
| VT00031 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.3 HSS-OX; 114150 1.3 | 22,406 | GARANT |
| VT00032 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.4 HSS-OX; 114150 1.4 | 21,589 | GARANT |
| VT14025 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.45 HSS-SG; SGESS 1.45 | 142,244 | NACHI |
| VT14026 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.46 HSS-SG; SGESS 1.46 | 163,219 | NACHI |
| VT00282 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.5 hợp kim 35HRC; 958 0150 | 107,718 | U-HPMT |
| VT00033 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.5 HSS-OX; 114150 1,5 | 19,128 | GARANT |
| VT00196 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.5 HSS-TIN; 114360 1,5 | 21,861 | HOLEX |
| VT00197 | Mũi khoan chuôi trụ phi 1.6 HSS-TIN; 114360 1,6 | 20,767 | HOLEX |
| VT11546 | Mũi khoan chuôi trụ phi 10 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 10 | 77,611 | TOOLS-GREWIN |
| VT00135 | Mũi khoan chuôi trụ phi 10.0 HSS-OX; 114150 10 | 92,010 | GARANT |
| VT00106 | Mũi khoan chuôi trụ phi 10.0 HSS-OX; 116245 10X340 | 465,439 | GARANT |
| VT16858 | Mũi khoan chuôi trụ phi 10.3 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 10.3 | 102,460 | TOOLS-GREWIN |
| VT07207 | Mũi khoan chuôi trụ phi 10.5 hợp kim 45HRC; AC-DRS 10.5 | 1,208,000 | U-SEGAWA-HH |
| VT16859 | Mũi khoan chuôi trụ phi 11.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 11.5 | 91,882 | TOOLS-GREWIN |
| VT00035 | Mũi khoan chuôi trụ phi 11.5 HSS-OX; 114150 11,5 | 154,119 | GARANT |
| VT00200 | Mũi khoan chuôi trụ phi 11.5 HSS-TIN; 114360 11.5 | 159,036 | HOLEX |
| VT00036 | Mũi khoan chuôi trụ phi 12.0 HSS-OX; 114150 12 | 171,063 | GARANT |
| VT06905 | Mũi khoan chuôi trụ phi 12.2 hợp kim 30HRC; CRDR-CP17-1804-043(AA) | 2,015,003 | U-HPMT |
| VT16860 | Mũi khoan chuôi trụ phi 13.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 13.0 | 130,839 | TOOLS-GREWIN |
| VT00103 | Mũi khoan chuôi trụ phi 13.0 HSSE; 113001 13 | 296,704 | GARANT |
| VT00038 | Mũi khoan chuôi trụ phi 13.0 HSS-OX; 114150 13 | 207,403 | GARANT |
| VT16861 | Mũi khoan chuôi trụ phi 13.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 13.5 | 127,677 | TOOLS-GREWIN |
| VT00466-G | Mũi khoan chuôi trụ phi 15.0 HSS TIN; TIN250-0147T-Mài | 243,927 | RUKO |
| VT06888 | Mũi khoan chuôi trụ phi 15.0 HSS-OX; 114020 15 214 150 | 265,249 | HOLEX |
| VT00039 | Mũi khoan chuôi trụ phi 15.0 HSS-OX; 114150 15 | 310,968 | GARANT |
| VT00535 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.0 hợp kim; STS002 | 1,150,000 | VIETNHAT-HH |
| VT00321 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.0 HSS-TIN; GSDD0200 | 38,000 | MITSUBISHI |
| VT00137 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.1 HSS-OX; 114150 2,1 | 17,176 | GARANT |
| VT00474 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.1 HSS-TIN; 258021T | 55,302 | RUKO |
| VT00040 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.2 HSS-OX; 114150 2,2 | 17,483 | GARANT |
| VT00203 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.2 HSS-TIN; 114360 2,2 | 23,498 | HOLEX |
| VT00254 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.3 HSS-TIN; 114360 2,3 | 23,498 | HOLEX |
| VT00204 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.4 HSS-TIN; 114360 2,4 | 23,498 | HOLEX |
| VT00320 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.5 HSS; SDD0250 | 28,393 | MITSUBISHI |
| VT16841 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 2.5 | 16,219 | TOOLS-GREWIN |
| VT00139 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.5 HSS-Co8-TiAlN; 114550 2,5 | 85,800 | GARANT |
| VT15546 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.59 HSS; VPH-GDS-2.59 8608259 | 230,311 | U-OSG |
| VT06889 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.8 HSS-OX; 114000 2,8 | 7,413 | HOLEX |
| VT00207 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.8 HSS-TIN; 114360 2,8 | 23,816 | HOLEX |
| VT00208 | Mũi khoan chuôi trụ phi 2.9 HSS-TIN; 114360 2,9 | 24,042 | HOLEX |
| VT07185 | Mũi khoan chuôi trụ phi 20.0 HSS-TIN; 204200T | 838,146 | RUKO |
| VT00475 | Mũi khoan chuôi trụ phi 26.0 HSS-TIN; MT204260T | 1,665,361 | RUKO |
| VT16422 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.0 hợp kim 35HRC; 958 0300 | 140,179 | U-HPMT |
| VT16842 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 3.0 | 16,229 | TOOLS-GREWIN |
| VT00086 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.0 HSS-Co8-TiAlN; 114550 3 | 106,840 | GARANT |
| VT00048 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.0 HSS-OX; 114150 3 | 15,029 | GARANT |
| VT11538 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.1 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 3.1 | 19,403 | TOOLS-GREWIN |
| VT00081 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.1 HSS-Co8-TiAlN; 114550 3,1 | 123,246 | GARANT |
| VT00082 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.2 HSS-Co8-TiAlN; 114550 3,2 | 119,144 | GARANT |
| VT00044 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.2 HSS-OX; 114150 3,2 | 19,674 | GARANT |
| VT00257 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.2 HSS-TIN; 114360 3,2 | 29,242 | HOLEX |
| VT00001 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.3 hợp kim; DR300-41402T 3.3x24x3.3x60 | 233,478 | CITYTOOL |
| VT00209 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.3 HSS-TIN; 114360 3,3 | 30,601 | HOLEX |
| VT10719 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.37 HSS-SG; SGESS 3.37 | 162,155 | NACHI |
| VT13445 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.4 hợp kim 45HRC; 965 0340 | 393,846 | U-HPMT |
| VT00083 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.4 HSS-Co8-TiAlN; 114550 3,4 | 131,437 | GARANT |
| VT00047 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.6 HSS-OX; 114150 3,6 | 21,861 | GARANT |
| VT00281 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.9 hợp kim 45HRC; W08 0390 | 411,583 | U-HPMT |
| VT00194 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.9 hợp kim AL-TiALN; 122394 3,9 | 398,350 | HOLEX |
| VT00085 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.9 HSS-Co8-TiAlN; 114550 3,9 | 141,555 | GARANT |
| VT00212 | Mũi khoan chuôi trụ phi 3.9 HSS-TIN; 114360 3,9 | 36,890 | HOLEX |
| VT20287 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.0 hợp kim 45HRC; W08 0400 | 442,195 | U-HPMT |
| VT00089 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.0 HSS-Co8-TiAlN; 114550 4 | 137,181 | GARANT |
| VT00104 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.0 HSSE; 114400 4 | 33,817 | GARANT |
| VT00220-G | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.0 HSS-TIN; 114360 4 | 33,894 | HOLEX; Xưởng Công Ty |
| VT16843 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.1 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 4.1 | 22,195 | TOOLS-GREWIN |
| VT07268 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.1 HSS-Co8; D2107041 | 22,000 | YG-1 |
| VT00476 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.1 HSS-TIN; 250041T | 16,170 | RUKO |
| VT07274 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.1 HSS-TIN; DJ543041 | 96,000 | YG-1 |
| VT11807 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.2 hợp kim 40HRC; KDA0420X05S060C TDJ00406 | 660,600 | KYOCERA |
| VT11540-G | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.2 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 4.2 | 25,061 | MIRANDA; |
| VT00087 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.2 HSS-Co8-TiAlN; 114550 4,2 | 134,167 | GARANT |
| VT00214 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.2 HSS-TIN; 114360 4,2 | 41,263 | HOLEX |
| VT00088 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.3 HSS-Co8-TiAlN; 114550 4,3 | 153,032 | GARANT |
| VT00050 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.3 HSS-OX; 114150 4,3 | 26,506 | GARANT |
| VT00051 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.4 HSS-OX; 114150 4,4 | 26,506 | GARANT |
| VT00216 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.4 HSS-TIN; 114360 4,4 | 42,634 | HOLEX |
| VT16844 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 4.5 | 22,194 | TOOLS-GREWIN |
| VT00148 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.5 HSS-OX; 114150 4,5 | 23,498 | GARANT |
| VT00052 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.6 HSS-OX; 114150 4,6 | 26,506 | GARANT |
| VT00053 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.7 HSS-OX; 114150 4,7 | 27,327 | GARANT |
| VT00054 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.9 HSS-OX; 114150 4,9 | 28,421 | GARANT |
| VT00219 | Mũi khoan chuôi trụ phi 4.9 HSS-TIN; 114360 4,9 | 45,093 | HOLEX |
| VT13898 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.0 HSS; SSDG 5.0 | 18,000 | FCT |
| VT16845 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 5.0 | 22,672 | TOOLS-GREWIN |
| VT00091 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.0 HSS-Co8-TiAlN; 114550 5 | 153,031 | GARANT |
| VT00156 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.0 HSS-OX; 114150 5 | 22,135 | GARANT |
| VT00225 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.0 HSS-TIN; 114360 5 | 51,109 | HOLEX |
| VT07189 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.0 HSS-TIN; 250050T | 30,000 | RUKO |
| VT16846 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.1 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 5.1 | 22,672 | TOOLS-GREWIN |
| VT00263 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.1 HSS-TIN; 114360 5,1 | 40,992 | HOLEX |
| VT15097 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.1 HSS-TIN; D1GP103051 | 31,200 | YG-1 |
| VT12362 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.2 hợp kim; F5.2x50x86L | 30,000 | MUANGOAI-HH |
| VT00153 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.2 HSS-OX; 114150 5,2 | 29,236 | GARANT |
| VT00056 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.4 HSS-OX; 114150 5,4 | 34,159 | GARANT |
| VT00222 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.4 HSS-TIN; 114360 5,4 | 57,113 | HOLEX |
| VT07187 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.4 HSS-TIN; 250054T | 26,338 | RUKO |
| VT16847 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 5.5 | 22,672 | TOOLS-GREWIN |
| VT00090 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.5 HSS-Co8-TiAlN; 114550 5,5 | 184,993 | GARANT |
| VT00460 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.5 HSS-TIN; 250055T | 21,000 | RUKO |
| VT11541 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.6 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 5.6 | 29,912 | TOOLS-GREWIN |
| VT00058 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.6 HSS-OX; 114150 5,6 | 34,431 | GARANT |
| VT00266 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.6 HSS-TIN; 114360 5,6 | 62,900 | HOLEX |
| VT00224 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.7 HSS-TIN; 114360 5,7 | 54,068 | HOLEX |
| VT11542 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.9 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 5.9 | 29,911 | TOOLS-GREWIN |
| VT00059 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.9 HSS-OX; 114150 5,9 | 36,346 | GARANT |
| VT07188 | Mũi khoan chuôi trụ phi 5.9 HSS-TIN; 250059T | 28,161 | RUKO |
| VT16848 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 6.0 | 30,012 | TOOLS-GREWIN |
| VT00098 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.0 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6 | 188,822 | GARANT |
| VT16849 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.1 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 6.1 | 35,319 | TOOLS-GREWIN |
| VT00498 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.2 hợp kim 45HRC; AC-DRS 6.2 | 785,000 | U-SEGAWA-HH |
| VT16850 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.2 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 6.2 | 35,321 | TOOLS-GREWIN |
| VT00158 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.2 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,2 | 171,974 | GARANT |
| VT06873 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.2 HSSE; 114400 6,2 | 61,257 | GARANT |
| VT06874 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.2 HSSE-TIALN; 114500 6,2 | 160,212 | GARANT |
| VT06875 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.2 HSSE-TIALN; 114580 6,2 | 171,301 | GARANT |
| VT00093 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.4 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,4 | 228,714 | GARANT |
| VT00160 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.4 HSSE; 114400 6,4 | 51,279 | GARANT |
| VT00227 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.4 HSS-TIN; 114360 6,4 | 60,358 | HOLEX |
| VT07269 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.4 HSS-TIN; DJ544064 | 165,000 | YG-1 |
| VT00162 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.5 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,5 | 189,024 | GARANT |
| VT00228 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.5 HSS-TIN; 114360 6,5 | 61,854 | HOLEX |
| VT00094 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.6 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,6 | 232,272 | GARANT |
| VT00061 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.6 HSS-OX; 114150 6,6 | 44,268 | GARANT |
| VT00229 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.6 HSS-TIN; 114360 6,6 | 58,479 | HOLEX |
| VT00095 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.7 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,7 | 235,818 | GARANT |
| VT00062 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.7 HSS-OX; 114150 6,7 | 45,908 | GARANT |
| VT00230 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.7 HSS-TIN; 114360 6,7 | 59,572 | HOLEX |
| VT16700 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.8 HSS-Co TIN; EX-GDS 6.8 | 300,300 | U-OSG |
| VT16851 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.8 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 6.8 | 40,094 | TOOLS-GREWIN |
| VT00096 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.8 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,8 | 238,004 | GARANT |
| VT00269 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.8 HSS-TIN; 114360 6,8 | 36,750 | HOLEX |
| VT00097 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.9 HSS-Co8-TiAlN; 114550 6,9 | 250,581 | GARANT |
| VT00064 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.9 HSS-OX; 114150 6,9 | 52,740 | GARANT |
| VT00231 | Mũi khoan chuôi trụ phi 6.9 HSS-TIN; 114360 6,9 | 80,067 | HOLEX |
| VT00100 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.0 HSS-Co8-TiAlN; 114550 7 | 235,818 | GARANT |
| VT11543 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.1 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 7.1 | 49,583 | TOOLS-GREWIN |
| VT00482 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.2 HSSE-Co5; 215072 | 63,340 | RUKO |
| VT00067 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.2 HSS-OX; 114150 7,2 | 56,564 | GARANT |
| VT00234 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.2 HSS-TIN; 114360 7,2 | 81,710 | HOLEX |
| VT16852-G | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.3 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 7.3 | 49,740 | MIRANDA; |
| VT00068 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.3 HSS-OX; 114150 7,3 | 56,564 | GARANT |
| VT00235 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.3 HSS-TIN; 114360 7,3 | 89,086 | HOLEX |
| VT16853 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.35 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 7.35 | 57,312 | TOOLS-GREWIN |
| VT00236 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.4 HSS-TIN; 114360 7,4 | 81,776 | HOLEX |
| VT00070 | Mũi khoan chuôi trụ phi 7.6 HSS-OX; 114150 7,6 | 63,396 | GARANT |
| VT00500 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.0 hợp kim 55HRC; AC-FDRS-OD 8.0 | 1,232,000 | U-SEGAWA-HH |
| VT11544 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 8.0 | 57,957 | TOOLS-GREWIN |
| VT00102 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.0 HSS-Co8-TiAlN; 114550 8 | 240,191 | GARANT |
| VT00077 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.0 HSS-OX; 114150 8 | 49,460 | GARANT |
| VT00554 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.0 HSS-OX; D1102480 (F8x150x200) | 154,200 | YG-1 |
| VT00280 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.1 hợp kim 35HRC; 958 0810 | 395,749 | U-HPMT |
| VT00072 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.1 HSS-OX; 114150 8,1 | 66,948 | GARANT |
| VT00239 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.1 HSS-TIN; 114360 8,1 | 86,628 | HOLEX |
| VT00462 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.1 HSS-TIN; 250081T | 48,422 | RUKO |
| VT20903 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.2 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 8.2 | 57,957 | TOOLS-GREWIN |
| VT00484 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.2 HSS-TIN; 250 082T | 48,442 | RUKO |
| VT00126 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.3 HSS-OX; 114150 8,3 | 75,145 | GARANT |
| VT00240 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.3 HSS-TIN; 114360 8,3 | 86,628 | HOLEX |
| VT00470 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.3 HSS-TIN; 250 083T | 50,539 | RUKO |
| VT00074 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.4 HSS-OX; 114150 8,4 | 75,145 | GARANT |
| VT00241 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.4 HSS-TIN; 114360 8,4 | 89,902 | HOLEX |
| VT07193 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.4 HSS-TIN; 250084T | 44,858 | RUKO |
| VT15077 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.5 hợp kim 40HRC; OHDR-CP17-2202-304 | 50,000 | U-HPMT |
| VT16854 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 8.5 | 63,797 | TOOLS-GREWIN |
| VT00101 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.5 HSS-Co8-TiAlN; 114550 8,5 | 245,664 | GARANT |
| VT00075 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.5 HSS-OX; 114150 8,5 | 70,498 | GARANT |
| VT16855-G | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.6 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 8.6 | 67,377 | MIRANDA; |
| VT00243 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.6 HSS-TIN; 114360 8,6 | 97,006 | HOLEX |
| VT00553 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.6 HSS-TIN; D1GP103086 | 47,000 | YG-1 |
| VT11545 | Mũi khoan chuôi trụ phi 8.8 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 8.8 | 67,371 | TOOLS-GREWIN |
| VT16856 | Mũi khoan chuôi trụ phi 9.0 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 9.0 | 59,663 | TOOLS-GREWIN |
| VT07194 | Mũi khoan chuôi trụ phi 9.4 HSS-TIN; 250094T | 62,161 | RUKO |
| VT16857 | Mũi khoan chuôi trụ phi 9.5 HSS-Co5-TIN; MK HSS-Co TIN 9.5 | 67,778 | TOOLS-GREWIN |
| VT00244 | Mũi khoan chuôi trụ phi 9.5 HSS-TIN; 114360 9,5 | 106,568 | HOLEX |
| VT00079 | Mũi khoan chuôi trụ phi 9.7 HSS-OX; 114150 9,7 | 100,014 | GARANT |
| VT00245 | Mũi khoan chuôi trụ phi 9.7 HSS-TIN; 114360 9,7 | 116,957 | HOLEX |
Vui lòng liên hệ VATTUCOKHI247 để được tư vấn NHANH CHÓNG - HIỆU QUẢ