-
- Tổng tiền thanh toán:
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
BẢNG GIÁ DAO PHAY NGÓN TRỤ - ĐANG KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ 50-75%
PAC Việt Nam đang có chương trình khuyến mãi giảm giá các mã hàng tồn kho nhiều, hoặc các mặt hàng tồn kho cho khách nhưng khách hàng dừng sử dụng.
Cơ hội để mua được các dụng cụ chính hãng với giá cực tốt. Mua nhiều giá tốt hơn nữa.
Mã hàng | Tên gọi | Hãng | Đơn giá | |
VT05253 | Dao phay trụ góc tròn phi 12.0 hợp kim 30HRC; CB 4F BUN D12xCL16xTL50xSHK10 | HPMT | 790,870 | |
VT00818 | Dao phay trụ góc tròn phi 12.0 hợp kim 45HRC; 311 1200 075 1200 050 | HPMT | 790,870 | |
VT00887 | Dao phay trụ góc tròn phi 12.0 hợp kim 45HRC; A26 1200 075 1200 050 | HPMT | 926,787 | |
VT01012 | Dao phay trụ góc tròn phi 2.0 hợp kim 45HRC; A79 0200 050 0400 120 R050 | HPMT | 284,328 | |
VT01013 | Dao phay trụ góc tròn phi 2.0 hợp kim 45HRC; A79 0200 050 0400 160 R050 | HPMT | 298,071 | |
VT01014 | Dao phay trụ góc tròn phi 2.0 hợp kim 45HRC; A79 0200 060 0400 200 R050 | HPMT | 298,071 | |
VT13235 | Dao phay trụ góc tròn phi 6.0 hợp kim 45HRC; A28 0600 075 0600 050 | HPMT | 355,904 | |
VT06903 | Dao phay trụ góc tròn phi 6.0 hợp kim 60HRC; A52 0600 075 0600 030 | HPMT | 384,158 | |
VT06904 | Dao phay trụ góc tròn phi 6.0 hợp kim 60HRC; A52 0600 075 0600 050 | HPMT | 384,158 | |
VT12450 | Dao phay trụ góc tròn phi 6.0 hợp kim AL; C45 0600 057 0600 100 | HPMT | 245,672 | |
VT01348 | Dao phay trụ góc tròn phi 6.0 hợp kim; EMB74060 | YG-1 | 379,447 | |
VT00816 | Dao phay trụ góc tròn phi 8.0 hợp kim 45HRC; 311 0800 064 0800 050 | HPMT | 418,914 | |
VT00590 | Dao phay trụ góc tròn phi 8.0 hợp kim 50HRC; S500-21354T 8x40x8x80x0.9R | CITYTOOL | 452,861 | |
VT07526 | Dao phay trụ góc tròn R1.8 hợp kim 55HRC; AC-IRC R1.8x1.5 | U-SEGAWA-HH | 1,162,000 | |
VT00586 | Dao phay trụ lưỡi hợp kim phi 20.0; AISA20-075-4C | CHIAN SENG | 609,070 | |
VT00589 | Dao phay trụ lưỡi hợp kim phi 40.0; D40x68x32Sx148LxR3.2x4P | CITYTOOL | 1,954,632 | |
VT17243 | Dao phay trụ phi 0.2 hợp kim 70HRC; A5D 0020 050 0400 | HPMT | 387,861 | |
VT14529 | Dao phay trụ phi 0.5 hợp kim 45HRC; 885 0050 050 0400 020 | HPMT | 293,736 | |
VT00724 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim 45HRC; 851 0100 040 04 | HPMT | 167,269 | |
VT00859 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim 45HRC; A03 0100 050 0400 140 | HPMT | 261,829 | |
VT01180 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim 45HRC; AC-ELN 1.0x8 | U-SEGAWA-HH | 248,000 | |
VT00670 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim 60HRC; EPP4010-P-CS | MOLDINO HITACHI | 1,181,569 | |
VT07265 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim 70HRC; SGNF0801006 | YG-1 | 150,000 | |
VT17062-G | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim AL-DLC; D1x3xd4x50L 2F DLC | TOOLS-FORBES | 47,256 | |
VT08375 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim DLC; 750 0100 050 03 | HPMT | 332,761 | |
VT07177 | Dao phay trụ phi 1.0 hợp kim; PS-LN-EDS(60x3x6) 2F 1x10 (9310268115K) | U-OSG | 150,000 | |
VT06916 | Dao phay trụ phi 1.5 hợp kim 60HRC TiAlN; HSE2015x8x55L | KORLOY | 150,000 | |
VT20603 | Dao phay trụ phi 1.5 hợp kim 70HRC; A5D 0150 050 0400 1600 | HPMT | 264,411 | |
VT17027 | Dao phay trụ phi 1.5 hợp kim AL; D1.5x4.5xd4x50L, 2F | TOOLS-FORBES | 31,325 | |
VT00822 | Dao phay trụ phi 1.5 hợp kim Graphite; 750 0150 040 03 | HPMT | 454,341 | |
VT06919 | Dao phay trụ phi 10 hợp kim 30HRC; HPFE4100-R0.2B-D10R2 | KORLOY | 150,000 | |
VT01083 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 45HRC; 10,0 EM 4FL SQ TA(KSP49191) | KYOCERA | 604,057 | |
VT00727 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 45HRC; 851 1000 075 | HPMT | 546,800 | |
VT01282 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 45HRC; AC-EMM 10 | U-SEGAWA-HH | 436,000 | |
VT13566 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 45HRC; D10xD10x75L 4me | Karbeide | 157,311 | |
VT07200 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 45HRC; SET-AC-4EM 10(ATARI) | U-SEGAWA-HH | 424,000 | |
VT00765 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 60HRC; A44 1000 | HPMT | 1,049,188 | |
VT04694 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 60HRC; EM 10x25x70x10 4FLT HSM TA SPL | TOOLS-FORBES | 236,444 | |
VT00609 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 60HRC; X600-11354T 10x30x10x75L | CITYTOOL | 627,486 | |
VT06918 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 65HRC Al; AFE3100-065-V22N30S10 | KORLOY | 150,000 | |
VT07264 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 70HRC; NX-5070 10x10x15(25)x75 | YG-1 | 150,000 | |
VT07266 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim 70HRC; SGNF0810025 | YG-1 | 150,000 | |
VT16827 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AL; 10x20/110x10(6102011) | DRESS | 1,067,628 | |
VT17030 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AL; D10x30xd10x80L 2F | TOOLS-FORBES | 170,351 | |
VT17029 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AL; D10x45xd10x100L 3F | TOOLS-FORBES | 224,245 | |
VT17056 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AL-DLC; D10x30xd10x75L 3F,DLC | TOOLS-FORBES | 235,954 | |
VT17058 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AL-DLC; D10x30xd10x80L 2F DLC | TOOLS-FORBES | 192,876 | |
VT17057 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AL-DLC; D10x45xd10x100L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 246,759 | |
VT12209 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim AlTiN; 10,0 EM 5FL 0,50R TA-V-CARB | KYOCERA | 1,234,682 | |
VT07263 | Dao phay trụ phi 10.0 hợp kim; E599996871SQ(10x10x22x65) | YG-1 | 150,000 | |
VT07138 | Dao phay trụ phi 10.0 HSS; 4F 10x10x22x72 |
|
60,000 | |
VT00678 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 40HRC; EPSM4040-12-PN D4 | MOLDINO HITACHI | 793,902 | |
VT00729 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 45HRC; 891 1200 | HPMT | 1,397,530 | |
VT01192 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 45HRC; AEMM 12 | U-SEGAWA-HH | 854,000 | |
VT13567 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 45HRC; D12xD12x75L 4me | Karbeide | 215,180 | |
VT00594 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 50HRC; S500-11354T 12x32x12x75 | CITYTOOL | 540,361 | |
VT01200 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 55HRC; AC-3HFR 12 | U-SEGAWA-HH | 872,000 | |
VT06902 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 60HRC; 384 1200 | HPMT | 659,231 | |
VT00766 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim 60HRC; A44 1200 | HPMT | 1,261,640 | |
VT17032 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim AL; D12x36xd12x100L 2F | TOOLS-FORBES | 313,842 | |
VT17031 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim AL; D12x36xd12x75L 3F | TOOLS-FORBES | 242,118 | |
VT17033-G | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim AL; D12x45xd12x100L 3F | TOOLS-FORBES | 313,842 | |
VT17060 | Dao phay trụ phi 12.0 hợp kim AL-DLC; D12x36xd12x100L 2F DLC | TOOLS-FORBES | 398,668 | |
VT06836 | Dao phay trụ phi 12.1 hợp kim 55HRC; X550-11354T 12.1x32x12x75L | CITYTOOL | 398,668 | |
VT01211 | Dao phay trụ phi 14.0 hợp kim 45HRC; AC-4EMM 14 | U-SEGAWA-HH | 1,845,000 | |
VT01186 | Dao phay trụ phi 16.0 hợp kim 45HRC; AC-EMM 16 | U-SEGAWA-HH | 1,525,000 | |
VT07250 | Dao phay trụ phi 16.0 hợp kim TiAIN; ZE524160 | WIDIN | 1,880,000 | |
VT07160 | Dao phay trụ phi 18.0 HSS-Co; LIST6230 18x40x105x20 | NACHI | 389,000 | |
VT01181 | Dao phay trụ phi 2.0 hợp kim 45HRC; AC-ELN 2.0x10 | U-SEGAWA-HH | 261,000 | |
VT01276 | Dao phay trụ phi 2.0 hợp kim 45HRC; AC-ELN 2.0x20 | U-SEGAWA-HH | 261,000 | |
VT17063 | Dao phay trụ phi 2.0 hợp kim AL-DLC; D2x6xd4x50L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 47,252 | |
VT00823 | Dao phay trụ phi 2.0 hợp kim Graphite; 750 0200 040 03 | HPMT | 453,242 | |
VT06837 | Dao phay trụ phi 2.1 hợp kim 50HRC; S500-11352T 2.1x5x6x45 | CITYTOOL | 666,704 | |
VT00599 | Dao phay trụ phi 2.1 hợp kim 55HRC; X550-11352T 2.1x6x6x50 | CITYTOOL | 169,945 | |
VT00607 | Dao phay trụ phi 2.1 hợp kim 60HRC; X600-11352T 2.1x6x6x50 | CITYTOOL | 222,235 | |
VT01343 | Dao phay trụ phi 20.0 HSS-Co8; E2401200 | YG-1 | 385,000 | |
VT01344 | Dao phay trụ phi 20.0 HSS-Co8; E2412200 | YG-1 | 149,824 | |
VT00855 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 30HRC; 951 0300 040 04 | HPMT | 216,705 | |
VT01182 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 45HRC; AC-ELN 3.0x16 | U-SEGAWA-HH | 360,000 | |
VT01183 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 45HRC; AC-ELN 3.0x20 | U-SEGAWA-HH | 360,000 | |
VT00600 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 55HRC; X550-11352T 3x8x4x50 | CITYTOOL | 2,615 | |
VT00784 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 60HRC; A56 0300 060 0600 160 | HPMT | 373,383 | |
VT04695 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 60HRC; EM 3x12x38x3 4 FLT PRT AD | TOOLS-FORBES | 53,200 | |
VT04698 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim 60HRC; EM 8x19x60x8 4 FLT PRT AD | TOOLS-FORBES | 53,200 | |
VT17036 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim AL; D3x20xd6x70L 3F | TOOLS-FORBES | 31,325 | |
VT17037 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim AL; D3x9xd4x50L 3F | TOOLS-FORBES | 38,327 | |
VT17064 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim AL-DLC; D3x20xd6x70L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 109,576 | |
VT17065 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim AL-DLC; D3x9xd4x50L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 47,253 | |
VT00854 | Dao phay trụ phi 3.0 hợp kim; BN45 030004506010 | HPMT | 424,472 | |
VT01087 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim 45HRC; 4,0 EM 4FL SQ TA | KYOCERA | 214,202 | |
VT00905 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim 60HRC; A36 0400 075 06 | HPMT | 439,115 | |
VT17039 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL; D4x12xd4x50L 3F | TOOLS-FORBES | 31,325 | |
VT17038 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL; D4x12xd6x60L 2F | TOOLS-FORBES | 31,325 | |
VT17040 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL; D4x16xd4x75L 3F | TOOLS-FORBES | 40,399 | |
VT17041 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL; D4x25xd6x70L 3F | TOOLS-FORBES | 40,421 | |
VT17066 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL-DLC; D4x12xd6x60L 2F, DLC | TOOLS-FORBES | 40,421 | |
VT17068 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL-DLC; D4x16xd4x75L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 49,198 | |
VT17069 | Dao phay trụ phi 4.0 hợp kim AL-DLC; D4x25xd6x70L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 49,221 | |
VT07251 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim 30HRC; D5x13x50 4me | WINSTAR | 140,000 | |
VT00701 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim 45HRC; UF440A-4EN-D050-L050-d5.0 | HKF | 253,724 | |
VT04696 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim 60HRC; EM 5x20x51x5 1FLT LHHX SPL | TOOLS-FORBES | 53,850 | |
VT17043 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim AL; D5x15xd6x50L 3F | TOOLS-FORBES | 53,850 | |
VT17042 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim AL; D5x20xd6x75L 3F | TOOLS-FORBES | 76,124 | |
VT17071 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim AL-DLC; D5x15xd6x50L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 67,072 | |
VT17070 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim AL-DLC; D5x20xd6x75L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 89,849 | |
VT00826 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim Graphite; 750 0500 | HPMT | 457,335 | |
VT01341 | Dao phay trụ phi 5.0 hợp kim TiAIN; ZE322052 | WIDIN | 363,000 | |
VT01216 | Dao phay trụ phi 5.6 hợp kim 45HRC; AC-4EMM 5.6 | U-SEGAWA-HH | 671,000 | |
VT01151 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 30HRC; P6210-060-06-S4 | PROTOOL | 200,000 | |
VT00593 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 50HRC; S500-11352T 6x16x6x50 | CITYTOOL | 125,497 | |
VT06838 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 50HRC; S500-11354T 6x16x6x50 | CITYTOOL | 666,000 | |
VT00601 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 55HRC; X550-11352TL 6x16x6x50 | CITYTOOL | 183,017 | |
VT06921 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 60HRC TiAlN; HSE2060*12-20*55L*6S-B | KORLOY | 150,000 | |
VT06922 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 60HRC TiAlN; HSE2060*20*25*55L*S6 | KORLOY | 150,000 | |
VT06923 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim 60HRC TiAlN; HSE2060*20*55L | KORLOY | 150,000 | |
VT17045 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim AL; D6x18xd6x50L 2F | TOOLS-FORBES | 53,850 | |
VT17044 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim AL; D6x18xd6x50L 3F | TOOLS-FORBES | 53,850 | |
VT17046 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim AL; D6x24xd6x75L 3F | TOOLS-FORBES | 76,124 | |
VT17073 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim AL-DLC; D6x18xd6x50L 2F DLC | TOOLS-FORBES | 67,050 | |
VT17072 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim AL-DLC; D6x18xd6x50L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 82,047 | |
VT17074 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim AL-DLC; D6x24xd6x75L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 89,849 | |
VT00592 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim DLC; AC100-11452 6x16x6x50 | CITYTOOL | 653,631 | |
VT00827 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim Graphite; 750 0600 | HPMT | 494,558 | |
VT07178 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim; DGK-CS-EDS 2F (60x25x6) | U-OSG | 150,000 | |
VT01350 | Dao phay trụ phi 6.0 hợp kim; EMB41060 | YG-1 | 293,736 | |
VT07123 | Dao phay trụ phi 6.0 kim cương; D6x10x15x60x6 | MITSUBISHI | 150,000 | |
VT00730 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim 45HRC; 895 0800 | HPMT | 454,291 | |
VT00602 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim 55HRC; X550-11352TL 8x20x8x60 | CITYTOOL | 347,732 | |
VT00821 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim 60HRC; 657 0800 | HPMT | 388,971 | |
VT00615 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim 60HRC; EM 8x20x64x8 4FLT TR AP | TOOLS-FORBES | 167,102 | |
VT17047 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim AL; D8x24xd8x60L 3F | TOOLS-FORBES | 107,723 | |
VT17048 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim AL; D8x40xd8x100L 3F | TOOLS-FORBES | 152,269 | |
VT17075 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim AL-DLC; D8x24xd8x60L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 146,903 | |
VT17076 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim AL-DLC; D8x40xd8x100L 3F DLC | TOOLS-FORBES | 170,417 | |
VT06631 | Dao phay trụ phi 8.0 hợp kim; EMB74080 | YG-1 | 527,225 | |
VT06929 | Dao phay trụ phi 9.8 hợp kim MEGACOAT 55HRC; 2FESM098-220-10 | KYOCERA | 1,520,972 | |
VT07256 | Dao phay trụ thô phi 0.8 hợp kim TIN; D0.8x6x38L | XCAN | 100,000 | |
VT07255 | Dao phay trụ thô phi 1.0 hợp kim TIN; D1x6.5x37L | XCAN | 100,000 | |
VT07254 | Dao phay trụ thô phi 1.6 hợp kim TIN 30HRC; D1.6x8.5x37L | XCAN | 100,000 | |
VT06920 | Dao phay trụ thô phi 10.0 hợp kim 45HRC; PRE4100-070-V30S10 | KORLOY | 150,000 |
Vui lòng liên hệ VATTUCOKHI247 để được tư vấn NHANH CHÓNG - HIỆU QUẢ