-
- Tổng tiền thanh toán:
Bảo hành: 1 đổi 1
Mã đặt hàng: L602
Vật liệu: HSS
Giao hàng ngay sau 4h
Báo giá ngay sau 5'
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Mã sản phẩm: List 602
Vật liệu: HSS (Thép gió)
Tình trạng: Mới 100%
Thương hiệu: Nachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Mũi khoan Nachi côn (List 602) là một sản phẩm chất lượng cao đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Được thiết kế với đuôi côn giúp mũi khoan không bị trôi trong quá trình khoan, sản phẩm này mang lại hiệu suất cao và độ chính xác tuyệt vời.
Đặc điểm nổi bật:
Với chất lượng và độ bền vượt trội, mũi khoan Nachi côn (List 602) sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhu cầu khoan chính xác và hiệu quả trong các ngành công nghiệp.
Mã hàng | Mô tả | Giá bán |
TD13.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD13.0 | 559,500 vnđ |
TD13.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD13.5 | 585,800 vnđ |
TD14.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.0 | 611,300 vnđ |
TD14.1 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.1 | 698,800 vnđ |
TD14.2 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.2 | 698,800 vnđ |
TD14.3 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.3 | 698,800 vnđ |
TD14.4 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.4 | 698,800 vnđ |
TD14.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.5 | 698,800 vnđ |
TD14.6 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.6 | 718,500 vnđ |
TD14.7 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.7 | 718,500 vnđ |
TD14.8 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.8 | 718,500 vnđ |
TD14.9 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.9 | 718,500 vnđ |
TD15.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD15.0 | 718,500 vnđ |
TD15.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD15.5 | 751,600 vnđ |
TD16.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD16.0 | 801,300 vnđ |
TD16.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD16.5 | 846,700 vnđ |
TD17.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD17.0 | 893,800 vnđ |
TD17.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD17.5 | 940,800 vnđ |
TD18.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD18.0 | 986,800 vnđ |
TD18.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD18.5 | 1,034,600 vnđ |
TD19.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD19.0 | 1,084,600 vnđ |
TD19.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD19.5 | 1,127,400 vnđ |
TD20.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD20.0 | 1,180,200 vnđ |
TD20.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD20.5 | 1,225,200 vnđ |
TD21.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD21.0 | 1,267,700 vnđ |
TD21.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD21.5 | 1,314,500 vnđ |
TD22.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD22.0 | 1,365,000 vnđ |
TD22.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD22.5 | 1,415,200 vnđ |
TD23.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD23.0 | 1,469,800 vnđ |
TD23.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD23.5 | 1,579,400 vnđ |
TD24.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD24.0 | 1,641,400 vnđ |
TD24.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD24.5 | 1,705,600 vnđ |
TD25.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD25.0 | 1,765,000 vnđ |
TD25.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD25.5 | 1,830,000 vnđ |
TD26.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD26.0 | 1,880,600 vnđ |
TD26.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD26.5 | 1,942,100 vnđ |
TD27.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD27.0 | 2,005,200 vnđ |
TD27.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD27.5 | 2,078,000 vnđ |
TD28.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD28.0 | 2,149,400 vnđ |
TD28.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD28.5 | 2,251,100 vnđ |
TD29.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD29.0 | 2,369,400 vnđ |
TD29.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD29.5 | 2,487,900 vnđ |
TD30.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD30.0 | 2,603,600 vnđ |
TD30.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD30.5 | 2,736,300 vnđ |
TD31.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD31.0 | 2,862,900 vnđ |
TD31.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD31.5 | 2,963,900 vnđ |
TD32.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD32.0 | 3,116,800 vnđ |
TD32.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD32.5 | 3,422,400 vnđ |
TD33.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD33.0 | 3,422,400 vnđ |
TD33.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD33.5 | 3,622,700 vnđ |
TD34.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD34.0 | 3,614,600 vnđ |
TD34.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD34.5 | 3,851,900 vnđ |
TD35.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD35.0 | 3,851,900 vnđ |
TD35.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD35.5 | 4,077,300 vnđ |
TD36.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD36.0 | Liên hệ |
TD36.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD36.5 | 4,288,100 vnđ |
TD37.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD37.0 | 4,288,100 vnđ |
TD37.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD37.5 | 4,509,600 vnđ |
TD38.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD38.0 | 4,509,600 vnđ |
TD38.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD38.5 | 4,712,800 vnđ |
TD39.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD39.0 | 4,712,800 vnđ |
TD39.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD39.5 | 5,016,600 vnđ |
TD40.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD40.0 | 5,016,600 vnđ |
TD40.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD40.5 | 5,320,400 vnđ |
TD41.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD41.0 | 5,320,400 vnđ |
TD41.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD41.5 | 5,674,600 vnđ |
TD42.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD42.0 | 5,674,600 vnđ |
TD42.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD42.5 | 6,030,200 vnđ |
TD43.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD43.0 | 6,030,200 vnđ |
TD43.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD43.5 | 6,385,500 vnđ |
TD44.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD44.0 | 6,385,500 vnđ |
TD44.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD44.5 | 6,741,300 vnđ |
TD45.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD45.0 | 6,741,300 vnđ |
TD45.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD45.5 | 7,069,100 vnđ |
TD46.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD46.0 | Liên hệ |
TD46.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD46.5 | 7,449,900 vnđ |
TD47.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD47.0 | 7,449,900 vnđ |
TD47.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD47.5 | 7,828,000 vnđ |
TD48.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD48.0 | 7,828,000 vnđ |
TD48.5 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD48.5 | 8,208,300 vnđ |
TD49.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD49.0 | 8,208,300 vnđ |
TD50.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD50.0 | 8,590,400 vnđ |
TD51.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD51.0 | 8,994,100 vnđ |
TD52.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD52.0 | 9,603,500 vnđ |
TD53.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD53.0 | 10,134,400 vnđ |
TD54.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD54.0 | 10,791,900 vnđ |
TD55.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD55.0 | 11,427,600 vnđ |
TD56.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD56.0 | 11,907,200 vnđ |
TD57.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD57.0 | 12,491,700 vnđ |
TD58.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD58.0 | 13,074,000 vnđ |
TD59.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD59.0 | 13,707,900 vnđ |
TD60.0 | Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD60.0 | 14,188,000 vnđ |
Vattucokhi247.com là trang mua sắm vật tư và thiết bị cơ khí chính hãng, giá rẻ với dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm Mũi khoan Nachi chất lượng cao.
BẢNG GIÁ KHOAN GHÉP MẢNH - KHUYẾN MÃI
BẢNG GIÁ MŨI KHOAN CHUÔI TRỤ - KHUYẾN MÃI
BẢNG GIÁ MŨI KHOAN TÂM - KHUYẾN MÃI
BẢNG GIÁ MŨI KHOAN PHẲNG KYOCERA - KHUYẾN MÃI
Vui lòng liên hệ để được tư vấn:
-&-&-&-
-&-&-&-
Khẩu hiệu của Nachi-Fujikoshi Group: "Vượt qua thử thách phát triển trong kinh doanh để đáp ứng nguyện vọng là một công ty sản xuất", thể hiện tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi đang góp phần mở rộng thế giới sản xuất bằng cách tận dụng khả năng của mình. Là một nhà sản xuất máy móc toàn diện, chúng tôi có nhiều hoạt động và công nghệ đa dạng để cung cấp một loạt các giải pháp cho khách hàng trong các lĩnh vực như ô tô, máy móc công nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.
Năm 2016, chúng tôi đã chuyển đổi chính sách quản lý của mình để trở thành một "nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm là ngành kinh doanh robot" với mong muốn thay đổi dài hạn nhu cầu thị trường. Chúng tôi ưu tiên các nguồn lực quản lý cho ngành kinh doanh robot của chúng tôi với mong muốn tăng trưởng.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến tất cả các khía cạnh quản lý của mình dựa trên bốn chính sách quản lý trung hạn sau đây nhằm mục đích cung cấp giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác.
Phát triển mạnh các thị trường tăng trưởng
Là một nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm ở hoạt động kinh doanh robot, dự kiến việc thiết lập cơ sở kinh doanh trong các khu vực tăng trưởng sẽ có nhu cầu cao hơn trong trung và dài hạn.
Tăng cường hệ thống sản xuất
Là một công ty sản xuất được công nhận trên thị trường thế giới, phát triển tổng thể bảo trì (TPM) và cung cấp chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
Tạo sản phẩm mới và doanh nghiệp mới
Triển khai các sản phẩm mới sáng tạo và các sản phẩm cải tiến sử dụng công nghệ cơ bản của chúng tôi vào thị trường, qua đó kích thích nhu cầu mới và tạo ra mô hình kinh doanh mới.
Tăng cường và đào tạo liên kết
Dựa trên TQC, chúng tôi sẽ làm việc để phát triển nguồn nhân lực có khả năng hành động một cách nhiệt tình và nỗ lực một cách kịp thời để có thể đối mặt với những thách thức đầy tham vọng với viễn cảnh toàn cầu.